| |||||
| TOP | 受講内容 |
受講料 | アクセス | 教室情報 | 検定情報 | 福祉情報 | LINK |
| Officeパックコース入門 | Officeパックコース [一般]とは | ||||
| Officeパックコース基礎 | Office製品の基本「Word」と「Excel」を学習した基礎の上に「Power Point」の基礎を学習します。 |
||||
| Officeパックコース一般 | |||||
| Word専科 | ●WordとExcelの学習内容 | ||||
| Excel専科 |
Word一般 @段落学習(インデント・タブ) A箇条書き・段落番号 B図形描画 Cワードアート Dクリップアート Excel一般 @表計算作成 A使用頻度の高い関数学習 Bグラフ作成 PowerPoint一般 @プレゼン資料の作成 Aプレゼン発表時のPowerPointの操作方法 |
||||
| PowerPoint専科 | |||||
|
Access専科 |
|||||
| 実践問題集 | |||||
| インターネット活用講座 | |||||
| メール講座 | |||||
| 検定合格保証 | |||||
| ホームページ学習 | |||||
| 周辺機器活用講座 | |||||
| 無料体験レッスン | |||||
| 手話 | |||||
| カインド福祉ネットパソコン教室 WEB制作:講師(工藤由美子)TEL:03-3730-1731 E-mail info@kind-pc.net 画面上部へ |