| |||||
| TOP | 受講内容 |
受講料 | アクセス | 教室情報 | 検定情報 | 福祉情報 | LINK |
| Officeパックコース入門 | 手話学習 | ||||
| Officeパックコース基礎 | こちらの手話教室の手話学習とは、決して手話通訳養成講座を意識したものでもなく、地域密着型の手話サークルでもありません。 当教室に通学できる障害をお持ちの方の交流(同じ障害をお持ちの方との交流、障害が違う方たちとの交流)の場を作りたいことと、通学されている一般の方たちと障害者の方たちとの交流により、障害者の方達への理解を深めてほしいという思いから、交流ができる教室を作りたいと思いました。 そこで、その中で、聴覚障害の方と、その他の障害の方の交流や一般の方との交流ももちろんあり、その交流の場合、コミュニケーションの方法として、筆談もあり、読話(口話)、そして手話もあり!としていきたいための手話学習です。 手話?という方のために「手話」とは、視覚言語です。 視覚言語の例として野球選手が使うサインを想像してくださいね。 キャッチャーは、離れているピッチャーに対して、声をはりあげることもなく、バッターに聞かれることもなく的確にピッチャーと意思の疎通ができます。 これも1つの視覚言語の1つと言えると思います。 講師の工藤も、手話を学習してからは、向かい合わせの電車のホームに友達と立った時、「また来週ね。」とか、「今度は自由が丘で待ち合わせね」とか、手話で話します。 さらに、以前、軽度の認知症をもつグループホームへ働いたときは、入居されているおばあちゃんの部屋に行って、「湯のみどこですか〜?」っと、声と手話を同時に使って訊くと、少し耳の遠いおばあちゃんも、何回も聞き返すことなく、「あ〜湯のみ?ここよ」っていう風に即座に応えてくれました。 またバイタルチェックの時間にお部屋に呼びに行くときは、(これは手話ではないのですが・・)、自分のお尻をポンとたたいて、「血(ケツ)圧はかりま〜す」と言っておりました。なんとも私という人間は能天気な性格で自分でもお恥ずかしいのですが、しかし、この方法で呼びにいくと、おじいちゃん、おばあちゃんは、「あっ、血圧ね」と1回で通じ、笑顔を見せてくれました。 こういう風に会話に視覚的なものを加える、負担なく通じあえることと、通じ合えることにより笑顔につながるんのだということを実感した一瞬一瞬でした。 このように「手話」と聞くと、聴覚障害者の方のための言語と思われてしまう方もいらっしゃるかと思いますが、決して特別なもの、普段使わないものと決めてかかるものでもありません。 みなさんも、距離があっても声を張り上げることなく、意思が通じ合える言語の学習を楽しみながら、1つ1つ覚えていきませんか? |
||||
| Officeパックコース一般 | |||||
| Word専科 | |||||
| Excel専科 | |||||
| PowerPoint専科 | |||||
| Accesst専科 | |||||
|
実践問題集 |
|||||
| インターネット活用講座 | |||||
| メール講座 | |||||
| 検定合格保証 | |||||
| ホームページ学習 | |||||
| プリンタ活用講座 | |||||
| 無料体験レッスン | |||||
| 手話学習 | |||||
手話は聴覚障害者の方にとっては大切なコミュニケーションの1つですが、今、聴こえているみなさんにも使い方1つで、役に立つ言語だと思います。 さらに手話を上記の文では、手話を野球のサインに例えましたが、大切なコミュニケーションとして使われている聴覚障害者の方には、あれを手話とは言わないとお叱りを受けるかもしれませんね。 しかし、手話の入り口に立つ人口を増やし、少しでも多くの方に、手話を使っていただきたいと思っています。 もちろん、こういうパソコン教室での手話学習では、話の込み入った会話を手話で話すことができるまでにはならないかもしれませんが、手話通訳士を目指して、手話の勉強もしている工藤が、より多くの方に、いろんな障害を知ってほしい、そしてさらに手話も知っていただき、手話への興味の入り口にたつ方が多くなってくれればと考える講師:工藤が、この教室でパソコン指導をしております。 |
|||||
| カインド福祉ネットパソコン教室 WEB制作:講師(工藤由美子)TEL:03-3730-1731 E-mail info@kindo-pc.net 画面上部へ |